SIMPATI | ||
---|---|---|
Kode | Nominal | Harga (Rp.) |
S5 | 5,000 | 5,550 |
S10 | 10,000 | 10,550 |
S15 | 15,000 | - |
S20 | 20,000 | 20,425 |
S25 | 25,000 | 25,575 |
S50 | 50,000 | 49,725 |
S100 | 100,000 | 97,950 |
KARTU As | ||
---|---|---|
Kode | Nominal | Harga (Rp.) |
A5 | 5,000 | 5,550 |
A10 | 10,000 | 10,550 |
A15 | 15,000 | 15,400 |
A20 | 20,000 | 20,425 |
A25 | 25,000 | 25,575 |
A50 | 50,000 | 49,225 |
A100 | 100,000 | 97,550 |
Xl | ||
---|---|---|
Kode | Nominal | Harga (Rp.) |
X1 | 1,000 | 1,150 |
X5 | 5,000 | 5,150 |
X10 | 10,000 | 10,150 |
X25 | 25,000 | 24,950 |
X50 | 50,000 | 49,950 |
X100 | 100,000 | 99,950 |
IM3 | ||
---|---|---|
Kode | Nominal | Harga (Rp.) |
I2 | 2,000 | - |
I5 | 5,000 | 5,375 |
I10 | 10,000 | 10,375 |
I25 | 25,000 | 25,000 |
I50 | 50,000 | 49,525 |
I100 | 100,000 | 98,000 |
IM3 PAKET SMS/GPRS | ||
---|---|---|
SMS | GPRS | Harga (Rp.) |
IS5 | IG5 | 5,375 |
IS10 | IG10 | 10,375 |
IS25 | IG25 | 25,000 |
INDOSAT IM2 | ||
---|---|---|
Kode | Nominal | Harga (Rp.) |
IB5 | 5,000 | 5,350 |
IB10 | 10,000 | 10,350 |
IB25 | 25,000 | 25,025 |
IB50 | 50,000 | 49,550 |
IB100 | 100,000 | 98,550 |
MENTARI | ||
---|---|---|
Kode | Nominal | Harga (Rp.) |
M2 | 2,000 | - |
M5 | 5,000 | 5,375 |
M10 | 10,000 | 10,375 |
M25 | 25,000 | 25,000 |
M50 | 50,000 | 49,525 |
M100 | 100,000 | 98,000 |
MENTARI PAKET SMS/GPRS | ||
---|---|---|
SMS | GPRS | Harga (Rp.) |
MS5 | MG5 | 5,375 |
MS10 | MG10 | 10,375 |
MS25 | MG25 | 25,000 |
STARONE | ||
---|---|---|
Kode | Nominal | Harga (Rp.) |
O5 | 5,000 | 5,375 |
O10 | 10,000 | 10,375 |
O25 | 25,000 | 25,000 |
O50 | 50,000 | 49,525 |
O100 | 100,000 | 98,000 |
AXIS | ||
---|---|---|
Kode | Nominal | Harga (Rp.) |
AX1 | 1,000 | 1,150 |
AX5 | 5,000 | 5,150 |
AX10 | 10,000 | 10,150 |
AX20 | 20,000 | 20,050 |
AX25 | 25,000 | 24,950 |
AX50 | 50,000 | 49,950 |
AX100 | 100,000 | 99,950 |
THREE | ||
---|---|---|
Kode | Nominal | Harga (Rp.) |
T1 | 1,000 | 1,100 |
T3 | 3,000 | 3,100 |
T5 | 5,000 | 5,100 |
T10 | 10,000 | 10,000 |
T20 | 20,000 | 19,900 |
T30 | 30,000 | 29,750 |
T50 | 50,000 | 49,400 |
T100 | 100,000 | 98,750 |
THREE DATA | ||
---|---|---|
Kode | Nominal | Harga (Rp.) |
TD35 | 500 MB | 33,350 |
TD50 | 1 GB | 47,650 |
TD70 | 2 GB | 71,050 |
ESIA | ||
---|---|---|
Kode | Nominal | Harga (Rp.) |
ES1 | 1,000 | 1,200 |
ES5 | 5,000 | 5,150 |
ES10 | 10,000 | 10,000 |
ES20 | 20,000 | 19,775 |
ES25 | 25,000 | 24,675 |
ES50 | 50,000 | 49,025 |
ES100 | 100,000 | 98,000 |
FLEXI | ||
---|---|---|
Kode | Nominal | Harga (Rp.) |
F5 | 5,000 | 5,025 |
F10 | 10,000 | 9,900 |
F20 | 20,000 | 19,700 |
F50 | 50,000 | 49,000 |
F100 | 100,000 | 97,800 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar